Makita Rasentrimmer
-
Makita DUR 190 LRGX9 Akku Rasentrimmer 18 V 300 mm Brushless + 1x Akku 6,0 Ah + Ladegerät
tot vr, 23.10.2026
€402,11
-
Makita DUR 190 LGX9 Akku Rasentrimmer 18 V 300 mm Brushless + 1x Akku 6,0 Ah - ohne Ladegerät
tot vr, 23.10.2026
€361,95
-
Makita DUR 190 LRF2X9 Akku Rasentrimmer 18 V 300 mm Brushless + 2x Akku 3,0 Ah + Ladegerät
tot vr, 23.10.2026
€400,51
-
Makita DUR 190 LRG2X9 Akku Rasentrimmer 18 V 300 mm Brushless + 2x Akku 6,0 Ah + Ladegerät
tot vr, 23.10.2026
€506,54
-
Makita DUR 190 LRFX9 Akku Rasentrimmer 18 V 300 mm Brushless + 1x Akku 3,0 Ah + Ladegerät
tot vr, 23.10.2026
€349,10
-
Makita DUR 190 LRTX9 Akku Rasentrimmer 18 V 300 mm Brushless + 1x Akku 5,0 Ah + Ladegerät
tot vr, 23.10.2026
€386,05
-
Makita DUR 190 LRT2X9 Akku Rasentrimmer 18 V 300 mm Brushless + 2x Akku 5,0 Ah + Ladegerät
tot vr, 23.10.2026
€474,41
Je hebt 31 van de 31 producten gezien
Beliebte Modelle im Vergleich
Alle Angaben im direkten Vergleich.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Spannung | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Gewicht | 2,7–3,0 kg | 2,7–3,0 kg | 2,7–3,0 kg | 2,7–3,0 kg |
| Hersteller | Makita | Makita | Makita | Makita |
| Herstellerbezeichnung | DUR 190 L | DUR 190 L | DUR 190 L | DUR 190 L |
| Leerlaufdrehzahl | 3.500 / 5.100 / 6.000 min⁻¹ | 3.500 / 5.100 / 6.000 min⁻¹ | 3.500 / 5.100 / 6.000 min⁻¹ | 3.500 / 5.100 / 6.000 min⁻¹ |
| Schnittbreite | 230 / 255 / 300 mm | 230 / 255 / 300 mm | 230 / 255 / 300 mm | 230 / 255 / 300 mm |
| Fadenstärke | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
| Schallleistungspegel (LwA) | 85,9–91,6 dB(A) | 85,9–91,6 dB(A) | 85,9–91,6 dB(A) | 85,9–91,6 dB(A) |
| Schalldruckpegel (LpA) | 74,0–77,0 dB(A) | 74,0–77,0 dB(A) | 74,0–77,0 dB(A) | 74,0–77,0 dB(A) |
| Produktabmessung (L x B x H) | 1.836 × 348 × 236 mm | 1.836 × 348 × 236 mm | 1.836 × 348 × 236 mm | 1.836 × 348 × 236 mm |
| Bürstenloser Motor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akkusystem | LXT | LXT | LXT | LXT |
| Weitere Angaben | Aufnahme: M10 × 1,25 LH Handgriff: L Vibrationswerte (4-Zahn-Schlagmesser): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (4-Zahn-Schlagmesser): 1,5 m/s² Vibrationswerte (Fadenkopf): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (Fadenkopf): 1,5 m/s² Vibrationswerte (3-Zahn-Kunststoffmesser): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (3-Zahn-Kunststoffmesser): 1,5 m/s² Akkutyp: Li-Ion Produktgewicht: 2,4 kg | Aufnahme: M10 × 1,25 LH Handgriff: L Vibrationswerte (4-Zahn-Schlagmesser): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (4-Zahn-Schlagmesser): 1,5 m/s² Vibrationswerte (Fadenkopf): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (Fadenkopf): 1,5 m/s² Vibrationswerte (3-Zahn-Kunststoffmesser): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (3-Zahn-Kunststoffmesser): 1,5 m/s² Akkutyp: Li-Ion Produktgewicht: 2,4 kg | Aufnahme: M10 × 1,25 LH Handgriff: L Vibrationswerte (4-Zahn-Schlagmesser): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (4-Zahn-Schlagmesser): 1,5 m/s² Vibrationswerte (Fadenkopf): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (Fadenkopf): 1,5 m/s² Vibrationswerte (3-Zahn-Kunststoffmesser): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (3-Zahn-Kunststoffmesser): 1,5 m/s² Akkutyp: Li-Ion Produktgewicht: 2,4 kg | Aufnahme: M10 × 1,25 LH Handgriff: L Vibrationswerte (4-Zahn-Schlagmesser): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (4-Zahn-Schlagmesser): 1,5 m/s² Vibrationswerte (Fadenkopf): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (Fadenkopf): 1,5 m/s² Vibrationswerte (3-Zahn-Kunststoffmesser): ≤ 2,5 m/s² Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert) (3-Zahn-Kunststoffmesser): 1,5 m/s² Akkutyp: Li-Ion Produktgewicht: 2,4 kg |
Warum bei den BROs kaufen?
- LIEFERUNG
Bis 14 Uhr bestellt, heute verschickt.
Über 90 % der Pakete sind am nächsten Tag da. Versand in Deutschland kostenlos.
Bis 14 Uhr bestellt, heute verschickt.
Wir versenden mit DHL und DPD. Bestellungen bis 14:00 Uhr gehen am selben Tag raus, spätestens nach 2 Werktagen ist Dein Paket da. Innerhalb Deutschlands ist der Versand immer kostenlos – egal wie groß oder schwer.
- RÜCKGABE
100 Tage testen.
Passt nicht? Kostenlos zurück über unser Retourenportal.
100 Tage testen.
Du hast 100 Tage Zeit für die Rückgabe. Die Rücksendung ist kostenlos – einfach im Retourenportal anmelden.
- WERKSTATT
Offizieller Makita-Service-Partner.
Reparatur in Göttingen – egal, wo Du gekauft hast.
Offizieller Makita-Service-Partner.
Unsere Werkstatt in Göttingen ist offizieller Makita-Service-Partner. Wir reparieren Dein Makita-Gerät – auch wenn Du es nicht bei uns gekauft hast.
- BEZAHLEN
Zahl, wie Du willst.
PayPal, Klarna, Apple Pay, Google Pay und Kreditkarte.
Zahl, wie Du willst.
Wir akzeptieren PayPal, Klarna, Apple Pay, Google Pay und Shop Pay sowie Visa, Mastercard und American Express. Kartenzahlungen sind per 3D-Secure geschützt.
- BROPOINTS
Punkte bei jeder Bestellung.
Sammeln und bei späteren Einkäufen gegen Rabatte einlösen.
Wann ist meine Bestellung da?
Bestellungen bis 14 Uhr verschicken wir am selben Tag. Über 90 % der Pakete sind am nächsten Tag bei Dir – spätestens nach 2 Werktagen.
Was kostet der Versand?
Innerhalb Deutschlands nichts – egal wie groß oder schwer Deine Bestellung ist.
Wie funktioniert die Rückgabe?
Du hast 100 Tage Zeit. Die Rücksendung ist kostenlos über unser Retourenportal.
Wie kann ich bezahlen?
PayPal, Klarna, Apple Pay, Google Pay und Shop Pay sowie Visa, Mastercard und American Express (mit 3D-Secure).
Repariert ihr auch Makita-Geräte?
Ja. Wir sind offizieller Makita-Service-Partner – egal, wo Du das Gerät gekauft hast. Zum Reparaturservice
Kann ich als Firma bestellen?
Ja, hinterlege Deine Firmendaten einfach im Checkout. Preise und Rechnungen weisen wir inklusive MwSt. aus.







